山西柳林电力有限责任公司供热首站增容凝结水回收改造项目招标公告 (招标编号:GMZB-2020-08-015) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标项目所在地区:山西省·吕梁市·柳林县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本山西柳林电力有限责任公司供热首站增容凝结水回收改造项目(招标项目编号:A1400000007000698002),已由会议纪要 [2020]4 号审批,项目资金来源为自有资金,招标人为山西柳林电力有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模:山西柳林电力有限责任公司 2×100MW 机组分别于 1995 年 12 月和 1996 年7 月投产发电。1 号、2 号机组为 2×100MW 机组,汽轮机型号为 N100—90/535型,系单轴、双缸、冲动,生产厂家是北京重型机械厂,配套锅炉为北京巴布科克·威尔科克斯有限公司(以下简称“北京巴威公司”)制造,型号为 B&WB-410/9.8M 型,锅炉额定蒸发量为 410t/h,过热蒸汽压力为 9.81MPa,过热蒸汽温度为 540℃。
山西柳林电力有限责任公司1号汽轮机系北京北重汽轮电机有限责任公司20世纪80年代设计生产的100MW汽轮机,机组为高温、高压、冲动、双缸、双排汽、冷凝式汽轮机,型号:N100-8.83/535,设备技术条件较为落后,能耗高,效率低,供电煤耗高达396g/kW.h。汽轮机的主蒸汽压力8.83MPa,主蒸汽温度535℃,额定进汽量370t/h,额定排汽压力4.9kPa,纯凝额定工况设计热耗 9252.8kJ/(kW•h),实际热耗为9420~9504kJ/(kW•h),高压缸效率实际为78~80%、低压缸效率实际为71~73%。该机组高压部分通流级数为1个双列调节级和14个压力级,低压缸为对置分流低压缸,低压通流级数为2×5级,末级动叶片长度665mm,机组总级数为25级。机组有7级回热加热器,包括高加2台、除氧器1台和低加4台。
#1机组为打孔抽汽供热,于2014年7月改造完成。设计供热抽汽压0.25Mpa,温度132℃,额定供热抽汽流量150T/h,最大170 T/h,供热期最低负荷65MW,最高80MW,可带最大供热面积150万平米。但随着国家政策的要求和柳林县供热需求的变化,拟将#1机组由抽气式供热机组改为切除低压缸供热式供热机组,再增加供热面积约150万平米,为满足柳林县集中供热需求。本招标内容为#1机组切缸改造后配套凝结水的回收工程。 招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目不允许联合体投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取时间:2020年08月11日09时30分至2020年08月18日09时30分
获取方法:通过山西新点交易平台(http://www.sxxindian.com)在线获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交截止时间:2020年09月04日 09时30分 递交方法:递交截止时间前,在网站(http://www.sxxindian.com)上传电子版投标文件(加密)届时。 递交地址:山西新点交易平台(http://www.sxxindian.com) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、开标时间及地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间:2020年09月04日 09时30分 开标方式:线上开标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他公告内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本次招标公告同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《山西新点招投标交易平台》上发布。 (2)标书售价如下(售后不退):各标段招标文件售价800元(支付招标文件费后上传缴费凭证下载招标文件);代理公司开户行及账号如下: 开户名称:山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司 开 户 行:浦发银行北大街支行 账 号:6814 0154 7000 00801 行 号:310161000101 (3)本次招标为全流程线上招标项目,投标单位须入驻山西省投标人主体库并办理山西CA进行网上投标。 主体库资料核验电话:0351-7731313 CA证书办理咨询电话:0351-7731318、4006530200 平台客服电话:0351-8063868(工作时间9:00-12:00,13:30-6:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、监督部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目的监督部门为山西柳林电力有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):________________ (签名) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人或其招标代理机构:________________ (盖章) |