临汾-长治输气管道工程运城支线项目无损检测服务中标结果公示 (招标编号:GMZB-2019-10-005) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本临汾-长治输气管道工程运城支线项目无损检测服务(招标项目编号:A1400000007000422003),确定(001)临汾-长治输气管道工程运城支线项目无损检测服务的中标人如下: | ||||||||||||
一、中标人信息 | ||||||||||||
(001)临汾-长治输气管道工程运城支线项目无损检测服务 : | ||||||||||||
|
||||||||||||
二、其他公示内容 | ||||||||||||
单价: DN700X 射线探伤:(大写) 贰 佰 壹 拾 元 / 口 (¥ 2 1 0 元 / 口 ) DN700 超声波探伤:(大写) 叁拾元 / 口 (¥ 3 0 元 / 口 ) DN700 每道焊口拍片数: 7 张/口 DN700 磁粉探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN700 渗透探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN500X 射线探伤:(大写)贰 佰 贰 拾 贰 元 / 口 (¥ 2 2 2 元 / 口 ) DN500 超声波探伤:(大写)贰拾捌 元 / 口 (¥ 2 8 元 / 口 ) DN500 每道焊口拍片数:6 张/口 DN500 磁粉探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN500 渗透探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN350X 射线探伤:(大写) 壹 佰 柒 拾 伍 元 / 口 (¥ 1 7 5 元 / 口 ) DN350 超声波探伤:(大写) 贰拾元 / 口 (¥ 2 0 元 / 口 ) DN350 每道焊口拍片数:5 张/口 DN350 磁粉探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN350 渗透探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN250X 射线探伤:(大写)壹佰柒拾伍 元 / 口 (¥ 175 元 / 口 ) DN250 超声波探伤:(大写) 壹 拾 元 / 口 (¥ 1 0 元 / 口 ) DN250 每道焊口拍片数:5 张/口 DN250 磁粉探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN250 渗透探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN200X 射线探伤:(大写)壹佰肆拾 元 / 口 (¥ 1 4 0 元 / 口 ) DN200 超声波探伤:(大写) 壹拾元 / 口 (¥ 10 元 / 口 ) DN200 每道焊口拍片数:4 张/口 DN200 磁粉探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN200 渗透探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN150X 射线探伤:(大写) 壹佰肆拾 元 / 口 (¥ 1 4 0 元 / 口 ) DN150 超声波探伤:(大写) 壹拾元 / 口 (¥ 1 0 元 / 口 ) DN150 每道焊口拍片数:4 张/口 DN150 磁粉探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN150 渗透探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN100X 射线探伤:(大写)壹佰肆拾元 / 口 (¥ 140 元 / 口 ) DN100 超声波探伤:(大写) 壹拾元 / 口 (¥ 10 元 / 口 ) DN100 每道焊口拍片数: 4 张/口 DN100 磁粉探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN100 渗透探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN80X 射线探伤:(大写) 柒拾元 / 口 (¥ 7 0 元 / 口 ) DN80 超声波探伤:(大写) 壹 拾 元 / 口 (¥ 10 元 / 口 ) DN80 每道焊口拍片数:(大写)贰 张/口 DN80 磁粉探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN80 渗透探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN50X 射线探伤:(大写)柒拾元 / 口 (¥ 7 0 元 / 口 ) DN50 超声波探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN50 每道焊口拍片数:(大写)贰 张/口 DN50 磁粉探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN50 渗透探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN25X 射线探伤:(大写)柒拾元 / 口 (¥ 7 0 元 / 口 ) DN25 超声波探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN25 每道焊口拍片数:(大写) 贰 张/口 DN25 磁粉探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) DN25 渗透探伤:(大写) 零 元 / 口 (¥ 0 元 / 口 ) | ||||||||||||
三、监督部门 | ||||||||||||
本招标项目的监督部门为山西国化能源有限责任公司 | ||||||||||||
四、联系方式 | ||||||||||||
|
||||||||||||
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):________________ (签名) | ||||||||||||
招标人或其招标代理机构:________________ (盖章) |